N° | Contenido | N°Rev. |
1 | La sustitución del motor por otro de distinta marca y/o tipo. |
|
2 | Modificación del motor que produzca una variación de sus características mecánicas o termodinámicas y que den lugar a la consideración del vehículo como de un nuevo tipo. | 1 |
3 | Cambio de emplazamiento del motor. | 1 |
4 | Modificación del sistema de alimentación de combustible que permita sustituir el que normalmente se emplea en el vehículo por otro de diferentes características, o utilizar uno u otro, indistintamente (Gasolina/GNV, Diesel/GNV). | 1 |
5 | Cambio del sistema de frenos. |
|
6 | Incorporación de un ralentizador o de un freno motor. | 1 |
7 | Sustitución de la caja de velocidades de mando manual por otra automática o semiautomática o viceversa, o por otra caja de distinto número de relaciones (marchas). | 1 |
8 | Adaptaciones para la utilización por personas discapacitadas con modificación de mandos y/o elementos que afecten a la seguridad. | 1 |
9 | Modificación del sistema de suspensión. |
|
10 | Modificación del sistema de dirección. |
|
11 | Montaje de separación o ruedas de especificaciones distintas de las originales, (Según definición y lineamientos del fabricante). |
|
12 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. |
|
13 | Montaje de ejes vivos supletorios o sustitución de ejes “tandem” por “tridem” o Viceversa, (Según definición y lineamientos del fabricante). |
|
14 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. | 1 |
15 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. | 1 |
16 | Modificaciones de distancia entre ejes o de voladizo, (Según definición y lineamientos del fabricante y las normas covenin aplicables). |
|
17 | Aumento del peso bruto vehicular PBV. (Según definición y lineamientos del fabricante). | 1 |
18 | Variación del número de asientos no incluida en la homologación de tipo, (solo para reducir asientos y aumentar plazas de pie en el caso de vehículos de transporte público o privado de personas). | 1 |
| 19 | Transformación de un vehículo para el transporte de personas en vehículo para transporte de cosas o viceversa (siempre y cuando el chasis - bastidor de carga este homologado para tal fin y sea año de fabricación/modelo igual o anterior al año calendario vigente, a la solicitud de homologación). | |
| 20 | Transformación de un chasis-cabina o camión cualquiera a camión-volteo, camión-cisterna, camión-cava (calorífico o frigorífico), camión-grúa (“arrastre o plataforma NVC 3295:97” o “izamiento NVC 3088:00 y 3176:01”), camión-tractor, camión-trompo-mezclador, camión-plataforma, camión-furgón, etc. | |
| 21 | Transformación a vehículo autoescuela. | |
| 22 | Transformación a vehículo blindado. | 1 |
| 23 | Modificación de las dimensiones exteriores de la cabina de un camión, o su elevación o de su emplazamiento. | 1 |
| 24 | Elevación del techo cuando la carrocería esté montada sobre una estructura autoportante o autobastidor. | 1 |
| 25 | Transformaciones que afecten a la resistencia de las carrocerías o a su acondicionamiento interior, tales como: ambulancias, funerario, casarodante o techo elevado en el caso de carrocería autoportante. | |
| 26 | Incorporación de dispositivos para remolcar (ganchos, bola o quinta rueda). | |
| 27 | Incorporación de elevadores hidráulicos o electrónicos o eléctricos con el fin de facilitar la carga de mercancía. | 1 |
| 28 | Modificación del techo, (entero o convertible). | |
| 29 | Adición de proyectores de luz de carretera, (faros pilotos, luces fijas, giratorias, intermitentes o continuas). | |
| 30 | Sustitución del volante original por otro de menores dimensiones, cuando la diferencia entre los diámetros exteriores de ambos sea mayor del 10 % y hasta el 15 % del diámetro del primero. | |
| 31 | Uso de conjuntos funcionales adaptables (“Kits”) que impliquen una de las reformas antes citadas. (Penetradores “sirena tipo policial”, winche, parrillas sobre techo “carpa”). | |
| 32 | Sustitución del o de los depósitos de combustible líquido y/o la adición de depósito(s) auxiliar(es). | |
| 33 | Incorporación de rampas, elevadores o sistemas de otra naturaleza, para facilitar el acceso o salida de personas. | 2 |
| 34 | Incorporación de rampas, elevadores o sistemas de otra naturaleza, para facilitar la carga y descarga de mercancías. | 1 |
| 35 | Incorporación de mecanismo para la tracción de los vehículos distintos de sus propios medios de propulsión o para la tracción de otro vehículo. | |
| 36 | Sustitución de asientos del vehículo por espacio y medios de sujeción de las sillas de ruedas para personas de movilidad reducida. | 1 |
| 37 | Sustitución de un eje por otro de distintas características, (Según definición y lineamientos del fabricante). | |
| 38 | Sustitución de los asientos de un vehículo con nueve puestos máxima, incluido el conductor, por otros no incluidos en la homologación de tipo, con el fin de mejorar seguridad y confort. | 1 |
| 39 | Instalación, en los tractores agrícolas o forestales, de una estructura de protección del conductor no incluida en la homologación de tipo. | 1 |
| 40 | Instalación de forma permanente, en los tractores agrícolas o forestales de dispositivos o máquinas auxiliares para el trabajo. (Pala excavadora o cargadora, vibrador, perforadora, grúa, etc.) | |
| 41 | Instalación, en los tractores agrícolas o forestales de mando de frenado para el vehículo remolcado no incluido en a homologación de tipo. | |
| 42 | Transformaciones de un vehículo de cuatro ruedas o más diseñado y construido para el transporte de mercancías, remolques y semiremolques que estuvieran preparados para una aplicación determinada en otra, clase. | 1 |
| 43 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. | |
| 44 | Reformas que impliquen cambio en la categoría o tipo del vehículo. | 1 |
| 45 | La sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
• Índice de capacidad de carga igual o superior. • Código de categoría de velocidad igual o superior. • Igual diámetro exterior con una tolerancia de +-3%. • Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático | |
| 46 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. | |
| 47 | SIN CONTENIDO, intencionalmente dejado en blanco. | |
| 48 | Homologación de prototipo tipo A, (vehículo nuevo ensamblado en serie para su comercialización). | |
| 49 | Homologación de prototipo tipo B, (vehículo incompleto nuevo, carrozado por terceros para su posterior comercialización). | |
| 50 | Homologación de trailer liviano (menor a 600 kg). | |
| 51 | Personalización de vehículo para competencias, fuera de circuito cerrado (tuning). | |
| 52 | Determinación de vehículo clásico o de colección. | |
| 53 | Determinación de vehículo especial. | |
| 54 | Determinación de aparatos aptos para circular por sus propios medios. | |
| 55 | Determinación de vehículos tipo celia-nodriza. | |
| 56 | Determinación de vehículos importados | |
Considero que la solicitud de homologación deben ser los números 9, 26, 29, 31, 32 y 45 digan si me equivoco y porque, saludos
ResponderEliminarHOLA TENGO UN RENAULT 12 AÑO 1978, DESEO TRANSFORMARLO EN LIMOUSINA DE 6 PUERTAS, QUE DEBO HACER, MUCHAS GRACIAS, CELULAR 04142309928
ResponderEliminarKARL ROMERO COMO HARÍA PARA TRANSFORMAR UN VEHÍCULO RENAULT 12 EN LIMOUSINA DE 6 PUERTAS O ALARGARLO, MUCHAS GRACIAS.
ResponderEliminar